|   | 
				
				 Volgens een
				onderzoek van de monitoringdienst InternetVista hebben de
				belangrijkste spelers van de Belgische e-commerce meer dan 32 uren
				aan verkopen verloren tijdens de feestdagen. De oorzaak: een slecht
				functioneren van hun server. Het resultaat: sites die ontoegankelijk
				waren voor de internauten, en een verloren omzet die onmogelijk
				ingehaald kan worden. 
				 
				Tussen 12 december 2007 en 6 januari 2008 heeft InternetVista de
				toegankelijkheid onderzocht van 22 Belgische e-commerce sites:: 3
				Suisses, eBay.be, Fnac.be, Delhaize Wine World, Neckermann,
				Vandenborre, Free Record Shop, Bivolino, Azur, Bongo, Gift.be, HCW,
				La Redoute, Mac Line, NetPrint, Unigro, Unikadoo, Weekendesk, HCW,
				Sherpa, Proxis en ConsoleShop. De sites met een
				bereikbaarheidspercentage van 100% waren in deze periode Unigro,
				ConsoleShop en Unikadoo. Zij werden gevolgd door Mediadis (4e), eBay
				(5e), Bivolino (6e), Delhaize Wine World (8e), Fnac.be (12e), Proxis
				(13e), Sherpa (16e)... De sites die daarentegen het slechtst
				resultaat lieten noteren waren Vandenborre (www.vandenborre.be) en 3
				Suisses (www.3suisses.be).  
				Duizenden euro verlies voor sommige sites  
				"Bij Vandenborre.be hebben wij op 25 december een onderbreking van
				ongeveer 4 uur vastgesteld, legt Cédric Braem uit, Managing Director
				van InternetVista. In het geval van 3 Suisses heeft onze dienst
				zware problemen opgemerkt tussen 22 en 25 december, waarbij de
				toegang tot de site meer dan 130 keer geweigerd werd, met in totaal
				bijna 9 uur onbereikbaarheid." Andere tekortkomingen die
				IntenetVista aan het licht bracht: meer dan 49 minuten
				onbereikbaarheid op 30 december bij de site van cadeaubons Bongo
				(www.bongo.be) en tragere toegang bij eBay rond 15 december, een
				periode waarop de e-commerce sites een piek kennen in het aantal
				transacties. "Volgens een recent onderzoek van de FOD Economie heeft
				één Belg op vijf al op het internet gekocht. Het gaat dus om een
				sector in volle bloei. Maar wanneer een site enkele uren
				onbereikbaar is kan dit duizenden euro verlies betekenen voor de
				online winkel, vooral in een strategische periode zoals de
				feestdagen", besluit Cédric Braem.  
				 
				InternetVista, dat in 2003 opgericht werd door Cédric Braem
				en Christophe Darville, is gespecialiseerd in de monitoring van
				internettoepassingen. Tegen een bescheiden abonnementsprijs bewaakt
				InternetVista 24 uur op 24 uw internetdiensten en verwittigt u
				onmiddellijk bij problemen (een fout in de database, server niet
				bereikbaar...). Een panne van enkele uren op een e-commercesite kan
				immers voor de handelaar een verlies betekenen van duizenden euro",
				onderlijnt Cédric Braem. 
				 
				Vier jaar na zijn oprichting telt InternetVista een 7.000
				gebruikers, verspreid over meer dan 112 landen. In België treft
				men onder de klanten klinkende namen aan zoals KBC, Vlaanderen.be,
				Ogone, of het Waals Agentschap voor Telecommunicatie. In het
				kapitaal van het in Louvain-la-Neuve gevestigde bedrijf participeert
				ook het investeringsfonds E-Merge. 
				 
				 
				Wenst u meer info ? 
				InternetVista 
				Cédric Braem 
				Tel. 010/39 00 75  
				cbr@internetVista.com  
				 
				 
				 |